| Ausgangsstäerkt | 315W, CMH, | 600W, HPS, | 630W, CMH, | Dual 315W, CMH, | 945W, CMH, | 1000W, CMH, | 1000W, HPS, |
| Input Spannung | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Input Stroum (Max) | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] |
| Input Muecht | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] |
| Power Faktor | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] | [Email geschützt] |
| Effizienz | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Verdonkelt | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Lampe | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Schutz | Open Circuit, Short Circuit, Iwwer Temperatur, Lamp Enn vum Liewen, Iwwer Volt, Low Volt | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aarbechtstemperatur | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Späichertemperatur | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP Niveau | IP20 (IP65 fir Ballast) |

Fir Hobby a Treibhauseffekt
