| Ausgangsleistung | 250W | 315W |
| Inputspannung | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Inputstroum (Max) | 1,5A@220V | 3,4A@120V |
| Inputleistung | 265W@220V | 342W@120V |
| Leeschtungsfaktor | 0,97@220V | 0,97@120V |
| Effizienz | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Dimmen | 50%-100% | 50%-100% |
| Luucht | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Schutz | Oppene Circuit, Kuerzschluss, Iwwertemperatur, Lampenenn, Iwwerspannung, Nidderspannung | |
| Aarbechtstemperatur | -20℃~ +40℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~ +70℃ |
| IP-Niveau | IP20 |

Fir Hobby- a Gewächshaus-Ergänzungsbeliichtung
