an
| Spektrum Typ | Red a Blue Spektrum | Voll Spektrum |
| IP Niveau | IP65 | IP65 |
| Input Muecht | 200 Watt | 200 Watt |
| Input Volt | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Power Faktor | 0,95 | 0,95 |
| Effizienz | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Beam Wénkel | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Liewenszäit | 50 000h | 50 000h |
| Zertifikatioun | ![]() | |


Uwendung am Treibhausekultivatioun vun Uebst, Geméis a Blummen
